阳谷县金斗营镇花一村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||
填报单位:金斗营镇 填报人:梁家顺 数据录入:三资代理服务中心 | |||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||
单位 名称 |
投资价值(万元) | 起止 时间 |
年收益额(万元) | 收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||
1 | 服务室 | 平方米 | 2017年12月15日 | 7.7 | 280 | 自用 | |||||||||||||
2 | 监控设备 | 台 | 2017年12月15日 | 0.13194 | 5 | 自用 | |||||||||||||
3 | 桥 | 座 | 2017年12月15日 | 2.5 | 2 | 自用 | |||||||||||||
4 | 路灯 | 盏 | 2017年12月15日 | 0.3 | 25 | 自用 | |||||||||||||
5 | 办公设施 | 台 | 2017年12月15日 | 0.15 | 1 | 自用 | |||||||||||||
6 | 羊场 | 处 | 2017年12月15日 | 20 | 1 | 自用 | |||||||||||||
7 | 桥(1) | 座 | 2017年12月15日 | 1.5 | 4 | 自用 | |||||||||||||
8 | 扩音设备 | 台 | 2017年12月15日 | 0.03 | 2 | 自用 | |||||||||||||
9 | 机井 | 眼 | 2017年12月15日 | 3.2 | 8 | 自用 | |||||||||||||
10 | 机井(1) | 眼 | 2017年12月15日 | 2.4 | 6 | 自用 | |||||||||||||
11 | 办公桌 | 张 | 2017年12月15日 | 0.25 | 2 | 自用 | |||||||||||||
12 | 办公椅 | 把 | 2017年12月15日 | 0.2 | 40 | 自用 | |||||||||||||
13 | 档案橱 | 个 | 2017年12月15日 | 0.05 | 2 | 自用 | |||||||||||||
14 | 水泥路 | 平方米 | 2017年12月15日 | 48 | 4800 | 自用 | |||||||||||||
15 | 电视机 | 台 | 2017年12月15日 | 0.2 | 1 | 自用 | |||||||||||||
16 | 垃圾桶 | 个 | 2017年12月15日 | 0.375 | 25 | 自用 | |||||||||||||
17 | 摘帽村座垫厂 | 处 | 2018年12月30日 | 12.5 | 1 | 对外投资 | 天龙座垫 有限公司 |
12.5 | 2016-12起 | 0.625 | 已交 | 履行 | 扶贫办 | 扶贫项目 | |||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |