阳谷县金斗营镇王沙沃村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||
填报单位:金斗营镇 填报人:梁家顺 数据录入:三资代理服务中心 | |||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||
1 | 服务室 | 平方米 | 2017年12月15日 | 1 | 336 | 自用 | |||||||||||||
2 | 监控设备 | 台 | 2017年12月15日 | 0.1859 | 5 | 自用 | |||||||||||||
3 | 桥(1) | 座 | 2017年12月15日 | 0.7 | 1 | 自用 | |||||||||||||
4 | 桥(2) | 座 | 2017年12月15日 | 2 | 2 | 自用 | |||||||||||||
5 | 桥(3) | 座 | 2017年12月15日 | 5 | 1 | 自用 | |||||||||||||
6 | 老学校 | 平方米 | 2017年12月15日 | 3 | 924 | 自用 | |||||||||||||
7 | 学校操场 | 平方米 | 2017年12月15日 | 10 | 2896.4 | 自用 | |||||||||||||
8 | 扩音设备 | 台 | 2017年12月15日 | 0.03 | 1 | 自用 | |||||||||||||
9 | 机井 | 眼 | 2017年12月15日 | 20 | 25 | 自用 | |||||||||||||
10 | 广场 | 平方米 | 2017年12月15日 | 3 | 300 | 自用 | |||||||||||||
11 | 办公桌 | 张 | 2017年12月15日 | 0.1 | 11 | 自用 | |||||||||||||
12 | 办公椅 | 把 | 2017年12月15日 | 0.08 | 16 | 自用 | |||||||||||||
13 | 沙发 | 张 | 2017年12月15日 | 0.02 | 1 | 自用 | |||||||||||||
14 | 档案橱 | 个 | 2017年12月15日 | 0.1 | 5 | 自用 | |||||||||||||
15 | 水泥路 | 平方米 | 2017年12月15日 | 91.5 | 11440 | 自用 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |