阳谷县金斗营镇西金村资产公开明细表(2019年) | |||||||||||||||||||
填报单位: 金斗营镇 填报人:梁家顺 数据录入:三资代理服务中心 | |||||||||||||||||||
序号 | 资产名称 | 规格 | 入账 日期 |
价格(万元) | 数量 | 使用 方式 |
承包、租赁、投资等使用情况 | 备注 | |||||||||||
单位 名称 |
投资 价值(万元) |
起止 时间 |
年收 益额(万元) |
收益 收交 |
合同 编号 |
合同 履行 |
经办人 | ||||||||||||
1 | 服务室 | 平方米 | 2019年10月20日 | 50 | 380 | 自用 | |||||||||||||
2 | 桥 | 座 | 2017年12月15日 | 10 | 70 | 自用 | |||||||||||||
3 | 路灯 | 盏 | 2017年12月15日 | 0.75 | 120 | 自用 | |||||||||||||
4 | 监控设备 | 台 | 2017年12月15日 | 0.15994 | 6 | 自用 | |||||||||||||
5 | 村公路 | 平方米 | 2017年12月15日 | 97.2 | 46666 | 自用 | |||||||||||||
6 | 桥 | 座 | 2017年12月15日 | 160 | 11 | 自用 | |||||||||||||
7 | 扩音设备 | 台 | 2017年12月15日 | 0.2 | 1 | 自用 | |||||||||||||
8 | 办公桌 | 张 | 2017年12月15日 | 0.1 | 20 | 自用 | |||||||||||||
9 | 办公椅子 | 把 | 2017年12月15日 | 0.08 | 40 | 自用 | |||||||||||||
10 | 会议桌 | 张 | 2017年12月15日 | 1 | 1 | 自用 | |||||||||||||
11 | 办公椅子 | 把 | 2017年12月15日 | 0.24 | 12 | 自用 | |||||||||||||
12 | 档案橱 | 个 | 2017年12月15日 | 0.2 | 5 | 自用 | |||||||||||||
13 | 电视机 | 台 | 2017年12月15日 | 0.4 | 1 | 自用 | |||||||||||||
14 | 垃圾桶 | 个 | 2017年12月15日 | 1.1 | 110 | 自用 | |||||||||||||
15 | 中学 | 平方米 | 2017年12月15日 | 84 | 1317 | 自用 | |||||||||||||
16 | 纺纱厂 | 平方米 | 2017年12月15日 | 50 | 2131 | 其他 | |||||||||||||
17 | 摘帽村座垫厂 | 处 | 2018年12月30日 | 12.5 | 1 | 对外投资 | 天龙座垫 有限公司 |
12.5 | 2016-12起 | 0.625 | 已交 | 履行 | 扶贫办 | 扶贫项目 | |||||
18 | |||||||||||||||||||
使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |