阳谷县博济桥街道王保玉村资源公开明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2020-04-10
阳谷县博济桥街道王保玉村资源公开明细表
填报单位:                                                                                填报人:                                                                                                     数据录入:
序号 资源类型 资源名称 使用方式 承包、租赁、投资等使用情况 责任人 备注
单位名称 投资价值(万元) 起止时间 年收益额(万元) 收益收交 合同编号 合同履行 经办人
1 荒滩 荒滩1 出租 金兴全   2020.2.29至2030.2.29 0.0119   001   魏承俊 王新伟 0.763亩
2 荒滩 荒滩2 出租 魏成杰   2020.2.29至2030.2.29 0.005   002   魏承俊 王新伟 0.34亩
3 荒滩 荒滩3 出租 齐之海   2020.2.29至2030.2.29 0.00384   003   魏承俊 王新伟 0.00384亩(含坑)
4 荒滩 荒滩4 出租 齐之忠   2020.2.29至2030.2.29 0.0054   004   魏承俊 王新伟 0.36亩
5 荒滩 荒滩5 出租 魏汝新   2020.2.29至2030.2.29 0.0038   005   魏承俊 王新伟 0.26亩
6 荒滩 荒滩6 出租 魏汝印   2020.2.29至2030.2.29 0.0015   006   魏承俊 王新伟 0.1亩
7 荒滩 荒滩7 出租 王全亮   2020.2.29至2030.2.29 0.0039   007   魏承俊 王新伟 0.26亩
8 荒滩 荒滩8 出租 王守河   2020.2.29至2030.2.29 0.003   008   魏承俊 王新伟 0.2亩
9 荒滩 荒滩9 出租 金兴贵   2020.2.29至2030.2.29 0.003   009   魏承俊 王新伟 0.3亩
10 荒滩 荒滩10 出租 王兆国   2020.2.29至2030.2.29 0.006   010   魏承俊 王新伟 0.4亩
11 荒滩 荒滩11 出租 齐之运   2020.2.29至2030.2.29 0.00117   011   魏承俊 王新伟 0.078亩
12 荒滩 荒滩12 出租 李玉青   2020.2.29至2030.2.29 0.0105   012   魏承俊 王新伟 0.7亩
13 荒滩 荒滩13 出租 王传民   2020.2.29至2030.2.29 0.0036   013   魏承俊 王新伟 0.24亩
14 荒滩 荒滩14 出租 金跃东   2020.2.29至2030.2.29 0.0075   014   魏承俊 王新伟 0.5亩
15 荒滩 荒滩15 出租 张令华   2020.2.29至2030.2.29 0.015   015   魏承俊 王新伟 0.1亩
16 荒滩 荒滩16 出租 金兴玉   2020.2.29至2030.2.29 0.0145   016   魏承俊 王新伟 0.97亩
17 荒滩 荒滩17 出租 赵贵华   2020.2.29至2030.2.29 0.0035   017   魏承俊 王新伟 0.7亩
18 荒滩 荒滩18 出租 杜庆荣   2020.2.29至2030.2.29 0..87   018   魏承俊 王新伟 0.58亩
19 荒滩 荒滩19 出租 金兴国   2020.2.29至2030.2.29 0.0056   019   魏承俊 王新伟 0.37亩
20 荒滩 荒滩20 出租 王存山   2020.2.29至2030.2.29 0.006   020   魏承俊 王新伟 0.4亩
21 荒滩 荒滩21 出租 王守才   2020.2.29至2030.2.29 0.003   021   魏承俊 王新伟 0.2亩
22 荒滩 荒滩22 出租 董香银   2020.2.29至2030.2.29 0.0025   022   魏承俊 王新伟 0.17亩
23 荒滩 荒滩23 出租 齐之为   2020.2.29至2030.2.29 0.015   023   魏承俊 王新伟 1亩
24 荒滩 荒滩24 出租 朱美芳   2020.2.29至2030.2.29 0.005   024   魏承俊 王新伟 0.34亩
25 荒滩 荒滩25 出租 金文立   2020.2.29至2030.2.29 0.0053   025   魏承俊 王新伟 0.356亩
26 荒滩 荒滩26 出租 金兴柱   2020.2.29至2030.2.29 0.0147   026   魏承俊 王新伟 0.98亩
27 荒滩 荒滩27 出租 王传军   2020.2.29至2030.2.29 0.0054   027   魏承俊 王新伟 0.36亩
28 荒滩 荒滩28 出租 马月霞   2020.2.29至2030.2.29 0.012   028   魏承俊 王新伟 0.8亩
29 荒滩 荒滩29 出租 王玉会   2020.2.29至2030.2.29 0.0105   029   魏承俊 王新伟 0.67亩
30 荒滩 荒滩30 出租 金兴文   2020.2.29至2030.2.29 0.0201   030   魏承俊 王新伟 1.34亩
31 荒滩 荒滩31 出租 赵月景   2020.2.29至2030.2.29 0.00398   031   魏承俊 王新伟 0.265亩
32 荒滩 荒滩32 出租 赵庆海   2020.2.29至2030.2.29 0.01902   032   魏承俊 王新伟 1.268亩
33 荒滩 荒滩33 出租 王复银   2020.2.29至2030.2.29 0.01725   033   魏承俊 王新伟 1.15亩
34 荒滩 荒滩34 出租 金跃军   2020.2.29至2030.2.29 0.01406   034   魏承俊 王新伟 0.94亩
35 建设用地 宅基地 自用 村民                 109亩
36 空闲地 荒滩 未利用                   6亩
37 建设用地 自用                   6亩
38 农用地 耕地 村民自用                   635.83亩
                           
                           
                           
                           
                           
                           
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地 水面、其它; 2.建设用地包括:宅基地 、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其它;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其它。 使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。
        

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。