阳谷县博济桥街道前席村资源公开明细表
来源:博济桥街道办事处    作者:博济桥街道办事处    日期:2020-04-09
阳谷县博济桥街道前席村资源公开明细表
填报单位:                                                                                填报人:                                                                                                 数据录入:
序号 资源类型 资源名称 使用方式 承包、租赁、投资等使用情况 责任人 备注
单位名称 投资价值(万元) 起止时间 年收益额(万元) 收益收交 合同编号 合同履行 经办人
1 沟渠 抗旱排涝 席文山 6500平方
2 服务室 自用 席文山 440平方
3 耕地 确权到农户 席文山 458.95亩
4 自用 席文山 1400米
5 自用 席文山 3
6 坑塘 席守雷 2019.7-2020.7 0.05 席文山 3.7亩
7 空闲地 席文景 2019.7-2020.7 0.031 74 席文山 1.55
8 空闲地 周玉伟 2019.7-2020.7 0.005 73 席文山 0.25
9 空闲地 席文山 2019.7-2020.7 0.0114 72 席文山 0.57
10 空闲地 席玉怀 2019.7-2020.7 0.00568 68 席文山 0.284
11 空闲地 席文全 2019.7-2020.7 0.007 66 席文山 0.35
12 空闲地 席学坤 2019.7-2020.7 0.0036 65 席文山 0.18
13 空闲地 席作申 2019.7-2020.7 0.0116 64 席文山 0.58
14 空闲地 孔风秋 2019.7-2020.7 0.0164 62 席文山 0.82
15 空闲地 席学栋 2019.7-2020.7 0.0026 61 席文山 0.13
16 空闲地 席作雨 2019.7-2020.7 0.0032 60 席文山 0.16
17 空闲地 席文才 2019.7-2020.7 0.0022 59 席文山 0.11
18 空闲地 席守广 2019.7-2020.7 0.0038 53 席文山 0.19
19 空闲地 席文成 2019.7-2020.7 0.0026 52 席文山 0.13
20 空闲地 席学元 2019.7-2020.7 0.0044 51 席文山 0.22
21 空闲地 席作军 2019.7-2020.7 0.0024 50 席文山 0.12
22 空闲地 席守华 2019.7-2020.23 0.0112 49 席文山 0.56
23 空闲地 席学堂 2019.7-2020.24 0.0098 46 席文山 0.49
24 空闲地 席学成 2019.7-2020.25 0.0036 45 席文山 0.18
25 空闲地 席其岭 2019.7-2020.26 0.003 44 席文山 0.15
26 空闲地 钟道金 2019.7-2020.27 0.001 43 席文山 0.05
27 空闲地 席学功 2019.7-2020.7 0.001 41 席文山 0.05
28 空闲地 席守英 2019.7-2020.7 0.0118 40 席文山 0.59
29 空闲地 席作雷 2019.7-2020.7 0.0192 38 席文山 0.91
30 空闲地 席其胜 2019.7-2020.7 0.0152 37 席文山 0.76
31 空闲地 席玉华 2019.7-2020.7 0.006 36 席文山 0.3
32 空闲地 席玉同 2019.7-2020.7 0.001 35 席文山 0.05
33 空闲地 席玉顺 2019.7-2020.7 0.016 34 席文山 0.8
34 空闲地 席玉振 2019.7-2020.7 0.0156 33 席文山 0.78
35 空闲地 席学田 2019.7-2020.7 0.0054 32 席文山 0.27
36 空闲地 席文汝 2019.7-2020.7 0.0044 31 席文山 0.22
37 空闲地 席学滨 2019.7-2020.7 0.0032 30 席文山 0.16
38 空闲地 席学孔 2019.7-2020.7 0.0048 29 席文山 0.24
39 空闲地 席守香 2019.7-2020.7 0.028 28 席文山 1.4
40 空闲地 席学清 2019.7-2020.7 0.0194 27 席文山 0.97
41 空闲地 席守贵 2019.7-2020.7 0.0334 26 席文山 1.67
42 空闲地 刘钟敏 2019.7-2020.7 0.0004 24 席文山 0.02
43 空闲地 席学宽 2019.7-2020.7 0.0158 23 席文山 0.79
44 空闲地 魏玉莲 2019.7-2020.7 0.003 21 席文山 0.15
45 空闲地 席其正 2019.7-2020.7 0.022 19 席文山 1.1
46 空闲地 席学见 2019.7-2020.7 0.0124 18 席文山 0.62
47 空闲地 席学芹 2019.7-2020.7 0.004 11 席文山 0.2
48 空闲地 席文保 2019.7-2020.7 0.0004 8 席文山 0.02
49 空闲地 席守昌 2019.7-2020.7 0.033 5 席文山 1.65
50 空闲地 席学印 2019.7-2020.7 0.0016 4 席文山 0.08
51 村头荒 席文景 2019.7-2020.7 0.0062 74 席文山 0.31
52 村头荒 周玉伟 2019.7-2020.7 0.0144 73 席文山 0.72
53 村头荒 席文山 2019.7-2020.7 0.0042 72 席文山 0.21
54 村头荒 席文标 2019.7-2020.7 0.0032 71 席文山 0.16
55 村头荒 钟立明 2019.7-2020.7 0.0074 70 席文山 0.37
56 村头荒 席文喜 2019.7-2020.7 0.0014 69 席文山 0.07
57 村头荒 席玉怀 2019.7-2020.7 0.00092 68 席文山 0.046
58 村头荒 席玉芳 2019.7-2020.7 0.0068 67 席文山 0.34
59 村头荒 席学坤 2019.7-2020.7 0.002 65 席文山 0.1
60 村头荒 席作申 2019.7-2020.7 0.0072 64 席文山 0.36
61 村头荒 席作芬 2019.7-2020.7 0.002 63 席文山 0.1
62 村头荒 孔风 秋 2019.7-2020.7 0.0054 62 席文山 0.27
63 村头荒 席学栋 2019.7-2020.7 0.0008 61 席文山 0.04
64 村头荒 席玉芬 2019.7-2020.7 0.0012 58 席文山 0.06
65 村头荒 席学敬 2019.7-2020.7 0.0066 57 席文山 0.33
66 村头荒 席文玉 2019.7-2020.7 0.0026 56 席文山 0.13
67 村头荒 张秋环 2019.7-2020.7 0.0064 55 席文山 0.32
68 村头荒 席文余 2019.7-2020.7 0.0032 54 席文山 0.16
69 村头荒 席文成 2019.7-2020.7 0.0124 52 席文山 0.62
70 村头荒 席学元 2019.7-2020.7 0.0046 51 席文山 0.23
71 村头荒 席守华 2019.7-2020.7 0.007 49 席文山 0.35
72 村头荒 宋庆英 2019.7-2020.7 0.002 48 席文山 0.1
73 村头荒 秦保银 2019.7-2020.7 0.0064 47 席文山 0.32
74 村头荒 席学堂 2019.7-2020.7 0.0044 24 席文山 0.22
75 村头荒 席学民 2019.7-2020.7 0.0024 42 席文山 0.12
76 村头荒 席学功 2019.7-2020.7 0.0014 41 席文山 0.07
77 村头荒 席守英 2019.7-2020.7 0.0032 40 席文山 0.16
78 村头荒 席学庆 2019.7-2020.7 0.0004 39 席文山 0.02
79 村头荒 席作雷 2019.7-2020.7 0.005 38 席文山 0.25
80 村头荒 席其胜 2019.7-2020.7 0.0008 37 席文山 0.04
81 村头荒 席玉华 2019.7-2020.7 0.0012 36 席文山 0.06
82 村头荒 席玉顺 2019.7-2020.7 0.0026 34 席文山 0.13
83 村头荒 席学彬 2019.7-2020.7 0.002 30 席文山 0.1
84 村头荒 席学孔 2019.7-2020.7 0.002 29 席文山 0.1
85 村头荒 席守香 2019.7-2020.7 0.0024 28 席文山 0.12
86 村头荒 席守贵 2019.7-2020.7 0.002 26 席文山 0.1
87 村头荒 席玉臣 2019.7-2020.7 0.0016 25 席文山 0.08
88 村头荒 刘钟敏 2019.7-2020.7 0.0034 24 席文山 0.17
89 村头荒 席学宽 2019.7-2020.7 0.0008 23 席文山 0.04
90 村头荒 席学林 2019.7-2020.7 0.0132 22 席文山 0.66
91 村头荒 席学林 2019.7-2020.7 0.0018 22 席文山 0.09
92 村头荒 魏玉莲 2019.7-2020.7 0.002 21 席文山 0.1
93 村头荒 席学贵 2019.7-2020.7 0.0032 20 席文山 0.16
94 村头荒 席其正 2019.7-2020.7 0.0008 19 席文山 0.04
95 村头荒 席学建 2019.7-2020.7 0.0044 18 席文山 0.22
96 村头荒 席学法 2019.7-2020.7 0.0098 17 席文山 0.49
97 村头荒 席玉旺 2019.7-2020.7 0.0036 16 席文山 0.18
98 村头荒 张焕英 2019.7-2020..7 0.0014 15 席文山 0.07
99 村头荒 席玉新 2019.7-2020.7 0.0006 14 席文山 0.03
100 村头荒 席玉山 2019.7-2020.7 0.001 13 席文山 0.05
101 村头荒 席玉香 2019.7-2020.7 0.0106 12 席文山 0.53
102 村头荒 席学芹 2019.7-2020.7 0.0092 11 席文山 0.46
103 村头荒 赵月玲 2019.7-2020.7 0.008 10 席文山 0.4
104 村头荒 席学岭 2019.7-2020.7 0.0076 9 席文山 0.38
105 村头荒 席文保 2019.7-2020.7 0.005 8 席文山 0.25
106 村头荒 席玉钟 2019.7-2020.7 0.0016 7 席文山 0.08
107 村头荒 席玉堂 2019.7-2020.7 0.001 6 席文山 0.05
108 村头荒 席守昌 2019.7-2020.7 0.0026 5 席文山 0.13
109 村头荒 席学印 2019.7-2020.7 0.005 4 席文山 0.25
110 村头荒 席玉丰 2019.7-2020.7 0.0008 3 席文山 0.04
111 村头荒 席玉会 2019.7-2020.7 0.0028 2 席文山 0.14
112 村头荒 席玉生 2019.7-2020.7 0.003 1 席文山 0.15
113 集体耕地 席学庆等17户 2016.1-2061.1 1333 席道田 35.9
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地 水面、其它; 2.建设用地包括:宅基地 、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其它;3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其它。 使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。
        

任何盗版、仿冒和抄袭本系统的单位或个人,本公司保留追究其法律责任的权利。