阳谷县博济桥街村道办事处柴庄小区级资源公开明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:柴庄小区 填报人:杨先启 数据录入:杨先启 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 资源类型 | 资源名称 | 使用 方式 |
承包、租 | 年收益额 (万元) |
收益收交 | 合同编号 | 合同履行 | 经办人 | 责任人 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 投资价值 | 起止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 建设用地 | 燕山南路宅基地 | 其它 | 6.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 建设用地 | 燕山南路人行道 | 其它 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 建设用地 | 燕山南路殡仪馆 | 其它 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 建设用地 | 燕山南路仓库 | 其它 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 建设用地 | 燕山南出租土地 | 出租 | 王长华 | 20190101至 20191231 |
0.5742 | 0.5742 | 柴租字23号 | 正常 | 杨先启 | 柴玉哲 | 2.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 建设用地 | 燕山南出租土地 | 出租 | 柴玉良 | 20190101至 20191231 |
1.2859 | 1.2859 | 柴租字25号 | 正常 | 杨先启 | 柴玉哲 | 5.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 建设用地 | 柴庄街宅基地 | 其它 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 建设用地 | 柴庄街道路 | 其它 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 建设用地 | 柴庄街广场、篮球场 | 其它 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建设用地 | 柴庄街办公楼 | 其它 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 建设用地 | 柴庄街彩钢扳房 | 其它 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 建设用地 | 柴庄街出租土地 | 出租 | 陆继秋 | 20190101至 20191231 |
0.3049 | 0.3049 | 柴租字27号 | 正常 | 杨先启 | 柴玉哲 | 1.386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 建设用地 | 柴庄街出租土地 | 出租 | 柴保峰 | 20190101至 20191231 |
0.374 | 0.374 | 柴租字24号 | 正常 | 杨先启 | 柴玉哲 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 建设用地 | 柴庄街出租土地 | 出租 | 刘朝民 | 20190101至 20191231 |
0.3 | 0.3 | 柴租字26号 | 正常 | 杨先启 | 柴玉哲 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 建设用地 | 华府街宅基地 | 其它 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 建设用地 | 华府街道路 | 其它 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 建设用地 | 华府街小楼、公厕 | 其它 | 0.539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 建设用地 | 双亭街宅基地 | 其它 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 建设用地 | 双亭街道路 | 其它 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 建设用地 | 变压器房 | 其它 | 0.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 建设用地 | 综合楼 | 其它 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 建设用地 | 菜市场 | 其它 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2.839 | 2.839 | 195.46亩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报说明:资源类型包括农用地、建设用地、未利用地。 1.农用地包括:耕地、林地、园地、牧草地 水面、其它; 2.建设用地包括:宅基地 、村办公用地、公益单位用地、矿山用地、乡村交通用地、其它; 3.未利用地包括:荒坡、荒沟、荒滩荒涂、其它。 使用方式:自用、出租、承包、对外投资、抵押、其他。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||