2024年9 | |||||||||
单位:东孙村股份经济合作社 日期:2024-09-30 | |||||||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | ||||
9.12 | 记-1 | 收第二季度人居环境整治经费 | 4850 | 孙正广 | |||||
9.12 | 记-2 | 收2023年水费征收经费 | 1922 | 孙正广 | |||||
9.14 | 记-3 | 付东孙村人居环境整治 | 4850 | 孙正广 | |||||
9.21 | 记-4 | 收银行结息 | 41.14 | 孙正广 | |||||
9.23 | 记-5 | 收网格员2023年4-12月工资 | 2700 | 孙正广 | |||||
9.27 | 记-6 | 收2024年夏季水库占地补偿 | 50131.75 | 孙正广 | |||||
本月 |