2024年9 | ||||||||||
单位:孟楼村股份经济合作社 日期:2024-09-30 | ||||||||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | |||||
9.12 | 记-1 | 收2023年水费征收经费 | 1615 | 孟凡柱 | ||||||
9.12 | 记-2 | 收第二季度人居环境整治经费 | 4270 | 孟凡柱 | ||||||
9.21 | 记-3 | 收银行结息 | 30.19 | 孟凡柱 | ||||||
9.23 | 记-4 | 收2023年高庙王镇路域林带补贴 | 44424.75 | 孟凡柱 | ||||||
9.23 | 记-5 | 收村级组织运转经费 | 2623 | 孟凡柱 | ||||||
9.23 | 记-6 | 收网格员2023年4-12月工资 | 2700 | 孟凡柱 | ||||||
9.26 | 记-7 | 收满仓种植专业合作社转种植收入 | 20000 | 孟凡柱 | ||||||
9.27 | 记-8 | 收西湖肉鸡加工项目收益分配 | 1912.5 | 孟凡柱 | ||||||
9.27 | 记-9 | 付孟楼村喇叭、电线费用 | 490 | 孟凡柱 | ||||||
9.27 | 记-10 | 付孟楼村平整路面费用 | 960 | 孟凡柱 | ||||||
9.27 | 记-11 | 付孟楼村清理沟渠费用 | 1020 | 孟凡柱 | ||||||
本 |