2024年10月份十五里园镇枣棵李村账目收支明细表 | |||||
单位:阳谷县十五里园镇枣棵李村股份经济合作社 日期:2024.10.31 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10月16日 | 1 | 党支部领办合作社自营流转土地玉米收入 | 8,534.24 | 李兴康 | |
10月18日 | 2 | 退还错交领办合作社自营流转土地玉米收入 | 8,534.24 | 李兴康 | |
10月21日 | 3 | 党支部领办合作社自营土地玉米收入 | 8,534.24 | 李兴康 | |
10月28日 | 4 | 收到扶贫光伏电费 | 1,681.09 | 李兴康 | |
5 | 收到集体光伏电费 | 3,286.47 | 李兴康 | ||
10月31日 | 6 | 收到集体光伏电费 | 3,104.61 | 李兴康 | |
本月余额:187023.29 |