2024年10月份安乐镇左洼村账目收支明细表 | |||||
单位:左洼村股份经济合作社 日期:2024-10-31 | |||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
10.8 | 记-1 | 付坑塘提升用青红砖款 | 7840 | 胥林景 | |
10.8 | 记-2 | 付坑塘提升机械费 | 7620 | 胥林景 | |
10.8 | 记-3 | 付坑塘提升用工料款 | 7940 | 胥林景 | |
10.8 | 记-4 | 付坑塘治理用机械费 | 7000 | 胥林景 | |
10.24 | 记-5 | 收凤祥股份有限公司土地租金 | 875.52 | 胥林景 | |
10.28 | 记-6 | 收国网科技公司转光伏发电款 | 48324.3 | 胥林景 | |
10.30 | 记-7 | 收国网汇通信息科技公司转光伏发电款 | 11785.79 | 胥林景 | |
本月余额:494603.87 |