银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:阳谷县张秋镇西街村股份经济合作社 | |||||||
2024年10月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 355881.53 | |||||
10 | 18 | 记-1 | 付购买1个宇航发射机和6个接收终端款 | 0 | 2800 | 借 | 353081.53 |
10 | 18 | 记-2 | 付按装宇航发射机、接受终端工款 | 0 | 900 | 借 | 352181.53 |
10 | 18 | 记-3 | 付王广豹代缴路灯电费款 | 0 | 793 | 借 | 351388.53 |
本期合计 | 0 | 4493 | 借 | 351388.53 | |||
本年累计 | 323798.3 | 460764.83 | 借 | 351388.53 | |||
理事长: | |||||||
监事长: |