2024年9月份郭屯镇后刘村账目收支明细表 | |||||
单位:阳谷县郭屯镇后刘村股份经济合作社 日期: 2024.09.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.13 | 1 | 收阳谷县电投新能源有限公司合同款 | 647,493.00 | 刘华懂 | |
9.21 | 2 | 收3季度利息 | 64.50 | 刘华懂 | |
9.30 | 3 | 收2024年高标准养殖场第一、二次收益分配 | 2,886.00 | 刘华懂 | |
9.09 | 4 | 付平安家园保险 | 720.00 | 刘华懂 | |
本月余额:731999.65 |