2024年09月份安乐镇董营村账目收支明细表 | |||||
单位:董营村股份经济合作社 日期:2024年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月12日 | 1 | 交平安家园险 | 800.00 | 陈继龙 | |
9月14日 | 2 | 付机井配套设施 | 6,112.00 | 陈继龙 | |
3 | 付电费 | 1,931.86 | 陈继龙 | ||
9月20日 | 4 | 付积分制商品费用 | 2,203.00 | 陈继龙 | |
9月21日 | 5 | 收到银行利息 | 43.93 | 陈继龙 | |
9月25日 | 6 | 收到财所转来2024年上半年土地流转 | 55,687.50 | 陈继龙 | |
9月29日 | 7 | 发放帮扶项目收益分配 | 1,100.00 | 陈继龙 | |
本月余额:167276.54 |