2024年09月份安乐镇王铁匠村账目收支明细表 | |||||
单位:王铁匠村股份经济合作社 日期:2024年09月30日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9月2日 | 1 | 付坑塘治理费 | 9,800.00 | 王德兵 | |
2 | 付夏季排涝及环境整治费用 | 9,600.00 | 王德兵 | ||
9月21日 | 3 | 收到银行利息 | 13.30 | 王德兵 | |
9月27日 | 4 | 收到财所转来高标准养殖场项目收益 | 9,701.02 | 王德兵 | |
9月29日 | 5 | 发放帮扶项目收益分配 | 1,300.00 | 王德兵 | |
本月余额:28572.7 |