银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:阳谷县张秋镇西孟村股份经济合作社 | |||||||
2024年9月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 16283.05 | |||||
9 | 11 | 记-1 | 收卖麦款 | 4000 | 0 | 借 | 20283.05 |
9 | 11 | 记-2 | 付农户土地入股分红款 | 0 | 19500 | 借 | 783.05 |
9 | 21 | 记-3 | 收银行结息 | 6.33 | 0 | 借 | 789.38 |
本期合计 | 4006.33 | 19500 | 借 | 789.38 | |||
本年累计 | 257658.38 | 259942 | 借 | 789.38 | |||
理事长: | |||||||
监事长: |