银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:阳谷县张秋镇南街村股份经济合作社 | |||||||
2024年9月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 307039.42 | |||||
9 | 21 | 记-1 | 收银行结息 | 143.93 | 0 | 借 | 307183.35 |
9 | 27 | 记-2 | 收2016年光伏发电项目收益 | 5211.2 | 0 | 借 | 312394.55 |
9 | 29 | 记-3 | 付2016年光伏发电项目收益分配 | 0 | 2320 | 借 | 310074.55 |
本期合计 | 5355.13 | 2320 | 借 | 310074.55 | |||
本年累计 | 301651.17 | 305484.51 | 借 | 310074.55 | |||
理事长: | |||||||
监事长: |