2024年9月份安乐镇七里河村账目收支明细表 | |||||
单位:七里河村股份经济合作社 日期:2024-09-30 | |||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.2 | 记-1 | 付环境整治人工费 | 4600 | 高之伦 | |
9.2 | 记-2 | 付坑塘整治用砖款 | 5040 | 高之伦 | |
9.21 | 记-3 | 收银行结息 | 11.31 | 高之伦 | |
9.27 | 记-4 | 收高标准养殖场项目收益 | 12251.29 | 高之伦 | |
9.29 | 记-5 | 收畜牧项目收益 | 5217.4 | 高之伦 | |
9.29 | 记-6 | 发放脱贫户扶贫项目收益分红款 | 2510 | 高之伦 | |
本月余额:27323.42 |