2024年9月份安乐镇北街村账目收支明细表 | |||||
单位:北街村股份经济合作社 日期:2024-09-30 | |||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
9.10 | 记-1 | 代交村民平安家园险 | 3740 | 张宝峰 | |
9.13 | 记-2 | 收卖树款 | 3000 | 张宝峰 | |
9.21 | 记-3 | 收银行结息 | 102.97 | 张宝峰 | |
9.27 | 记-4 | 收高标准养殖场项目收益 | 22602.38 | 张宝峰 | |
9.29 | 记-5 | 发放脱贫户扶贫项目收益分红款 | 5400 | 张宝峰 | |
本月余额:311774.87 |