银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:徐良府村股份经济合作社 | |||||||
2024年8月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 338224.96 | |||||
8 | 5 | 记-2 | 退还徐良府村错付土地补偿款(原三资退还)集体收入 | 28033 | 0 | 借 | 366257.96 |
8 | 5 | 记-3 | 光伏分配 | 30449.07 | 0 | 借 | 396707.03 |
8 | 22 | 记-1 | 2024年度平安家园保险费 | 0 | 2990 | 借 | 393717.03 |
8 | 26 | 记-5 | 抗旱打井占地补偿(2眼) | 0 | 900 | 借 | 392817.03 |
8 | 26 | 记-6 | 抗旱打井挖坑机械人工费 | 0 | 2950 | 借 | 389867.03 |
8 | 26 | 记-6 | 徐良府四组深水井泵 | 0 | 1650 | 借 | 388217.03 |
本期合计 | 58482.07 | 8490 | 借 | 388217.03 | |||
本年累计 | 1345347.06 | 1226822.24 | 借 | 388217.03 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |