财务收支公开榜 | |||||
编制单位:魏村股份经济合作社 | |||||
2024年8月 | |||||
单位:元 | |||||
序号 | 收入业务内容 | 收入金额 | 序号 | 支出业务内容 | 支出金额 |
1 | 结息 | 959.62 | 1 | 村电台电费 | 3400 |
2 | 1月份占地补偿村民 | 4800 | 2 | 电缆线、管道 | 10500 |
3 | 1月份占地补偿集体 | 79200 | 3 | 魏村广场建设设备 | 10000 |
4 | 7月高速占地补偿集体 | 795001.2 | 4 | 电缆开沟费 | 2800 |
5 | 7月高速占地补偿集体 | 541.03 | 5 | 退乡财政所 | 795001.2 |
6 | 0 | 6 | 资产折旧 | 650.83 | |
7 | 0 | 7 | 资产折旧 | 728.64 | |
8 | 0 | 8 | 付占地补偿 | 470371.82 | |
9 | 0 | 9 | 付手续费 | 20 | |
10 | 收入合计 | 880501.85 | 10 | 支出合计 | 1293472.49 |
理事长: | |||||
监事长: |