银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:蒋孟楼村股份经济合作社 | |||||||
2024年8月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 47401.77 | |||||
8 | 5 | 记-1 | 村北林地打机井 | 0 | 11100 | 借 | 36301.77 |
8 | 5 | 记-2 | 蒋孟楼村村北地平整 | 0 | 36000 | 借 | 301.77 |
本期合计 | 0 | 47100 | 借 | 301.77 | |||
本年累计 | 46458.67 | 49127 | 借 | 301.77 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |