2024年07月份安乐镇薛寨村账目收支明细表 | |||||
单位:薛寨村股份经济合作社 日期:2024年07月31日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7月2日 | 1 | 代交群众玉米保险 | 24,329.20 | 薛超华 | |
7月3日 | 2 | 收到坑塘光伏土地租金 | 85,884.00 | 薛超华 | |
7月11日 | 3 | 收到薛洪旺46亩发包费 | 41,400.00 | 薛超华 | |
7月24日 | 4 | 付人工费 | 12,680.00 | 薛超华 | |
5 | 付花砖款 | 5,895.00 | 薛超华 | ||
6 | 付粉煤灰、蒸压转款 | 7,000.00 | 薛超华 | ||
本月余额:153795.97 |