银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:阳谷县张秋镇西孟村股份经济合作社 | |||||||
2024年7月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 11963.05 | |||||
7 | 24 | 记-1 | 收农户土地租金及服务费 | 117800 | 0 | 借 | 129763.05 |
7 | 25 | 记-2 | 付农户2024年秋季土地承包款 | 0 | 114840 | 借 | 14923.05 |
本期合计 | 117800 | 114840 | 借 | 14923.05 | |||
本年累计 | 243652.05 | 231802 | 借 | 14923.05 | |||
理事长: | |||||||
监事长: |