2024年7月份安乐镇袁楼村账目收支明细表 | |||||
单位:袁楼村股份经济合作社 日期:2024-07-31 | |||||
日期 | 凭证字号 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
7.4 | 记-1 | 收凤祥股份有限公司转土地租金 | 195799.24 | 袁广兴 | |
7.5 | 记-2 | 代交村民24年玉米保险款 | 10849.28 | 袁广兴 | |
7.17 | 记-3 | 收坑塘光伏收益款 | 21944.6 | 袁广兴 | |
7.30 | 记-4 | 发放凤祥公司排水沟1.7亩占地补偿款 | 1618.4 | 袁广兴 | |
7.30 | 记-5 | 发放凤祥公司占地32.22亩补偿款 | 30673.44 | 袁广兴 | |
7.30 | 记-6 | 发放凤祥公司占地59.5亩补偿款 | 78399 | 袁广兴 | |
7.30 | 记-7 | 发放凤祥公司占地88.2亩补偿款 | 80006 | 袁广兴 | |
本月余额:146053.08 |