银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:东布村股份经济合作社 | |||||||
2024年7月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 68679.11 | |||||
7 | 17 | 记-1 | 202407172287871468>>光伏3750002034490 | 11818.17 | 0 | 借 | 80497.28 |
7 | 17 | 记-2 | 202407172287871442>>光伏3701101062094 | 11852.13 | 0 | 借 | 92349.41 |
本期合计 | 23670.3 | 0 | 借 | 92349.41 | |||
本年累计 | 106542.36 | 150745 | 借 | 92349.41 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |