银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:李堂村股份经济合作社 | |||||||
2024年7月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 119399.54 | |||||
7 | 2 | 记-1 | 退错交账户村民土地承包费 | -43090 | 0 | 借 | 76309.54 |
7 | 31 | 记-3 | 麦季收入 | 8200 | 0 | 借 | 84509.54 |
本期合计 | -34890 | 0 | 借 | 84509.54 | |||
本年累计 | 43461.85 | 8665 | 借 | 84509.54 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |