银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:薛楼村股份经济合作社 | |||||||
2024年7月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 52409.51 | |||||
7 | 4 | 记-1 | 薛楼村2022年购买垃圾桶花费 | 0 | 1500 | 借 | 50909.51 |
7 | 4 | 记-2 | 薛楼村2021年购买垃圾桶花费 | 0 | 1125 | 借 | 49784.51 |
本期合计 | 0 | 2625 | 借 | 49784.51 | |||
本年累计 | 206207.11 | 199566.6 | 借 | 49784.51 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |