银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:郭子洛村股份经济合作社 | |||||||
2024年7月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 47651.39 | |||||
7 | 18 | 记-1 | 202407172288441080>>光伏3700844910969 | 2499.32 | 0 | 借 | 50150.71 |
7 | 18 | 记-2 | 202407172288441215>>光伏3700844914219 | 2318.46 | 0 | 借 | 52469.17 |
本期合计 | 4817.78 | 0 | 借 | 52469.17 | |||
本年累计 | 23829.92 | 111074.98 | 借 | 52469.17 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |