银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:苏海村股份经济合作社 | |||||||
2024年6月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 288609.31 | |||||
6 | 20 | 记-2 | 2024苏海秋季土地租金 | 52655.9 | 0 | 借 | 341265.21 |
6 | 21 | 记-3 | 结息 | 45.73 | 0 | 借 | 341310.94 |
本期合计 | 52701.63 | 0 | 借 | 341310.94 | |||
本年累计 | 271501.5 | 322345.48 | 借 | 341310.94 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |