银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:刘胡同村股份经济合作社 | |||||||
2024年6月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 116194.85 | |||||
6 | 21 | 记-2 | 结息 | 62.77 | 0 | 借 | 116257.62 |
6 | 24 | 记-3 | 2024刘胡同秋季租金占地补偿 | 90599.35 | 0 | 借 | 206856.97 |
本期合计 | 90662.12 | 0 | 借 | 206856.97 | |||
本年累计 | 372282.87 | 207957.12 | 借 | 206856.97 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |