银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:李堂村股份经济合作社 | |||||||
2024年6月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 49727.17 | |||||
6 | 20 | 记-2 | 董庄1号2号3号4号扶贫大棚收益金(李堂) | 11040 | 0 | 借 | 60767.17 |
6 | 21 | 记-3 | 结息 | 26.87 | 0 | 借 | 60794.04 |
6 | 21 | 记-4 | 李广训土地承包费 | 13935 | 0 | 借 | 74729.04 |
6 | 21 | 记-5 | 集体土地承包费 李登友 李广训 | 11115.5 | 0 | 借 | 85844.54 |
6 | 22 | 记-6 | 集体土地承包费11亩 | 4400 | 0 | 借 | 90244.54 |
6 | 22 | 记-7 | 李登友土地承包费 | 29155 | 0 | 借 | 119399.54 |
本期合计 | 69672.37 | 0 | 借 | 119399.54 | |||
本年累计 | 78351.85 | 8665 | 借 | 119399.54 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |