银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:灵王庙村股份经济合作社 | |||||||
2024年6月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 191685.6 | |||||
6 | 19 | 记-2 | 土地承包款 | 21600 | 0 | 借 | 213285.6 |
6 | 20 | 记-3 | 光伏发电 | 10000 | 0 | 借 | 223285.6 |
6 | 21 | 记-4 | 结息 | 105.04 | 0 | 借 | 223390.64 |
本期合计 | 31705.04 | 0 | 借 | 223390.64 | |||
本年累计 | 32832.57 | 113584.32 | 借 | 223390.64 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |