银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:郝楼村股份经济合作社 | |||||||
2024年6月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 11806.36 | |||||
6 | 17 | 记-2 | 土地承包费 | 5000 | 0 | 借 | 16806.36 |
6 | 21 | 记-3 | 结息 | 14.29 | 0 | 借 | 16820.65 |
本期合计 | 5014.29 | 0 | 借 | 16820.65 | |||
本年累计 | 83539.28 | 90138.77 | 借 | 16820.65 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |