银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:阳谷县张秋镇南街村股份经济合作社 | |||||||
2024年6月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 302044.26 | |||||
6 | 5 | 记-1 | 收粮业集团流转土地租金293.67亩 475元/亩(2024.5.30-2024.9.30玉米季地租) | 139493.25 | 0 | 借 | 441537.51 |
6 | 19 | 记-2 | 付农户24年秋季水发集团承包地租金 | 0 | 132151.5 | 借 | 309386.01 |
6 | 21 | 记-3 | 收银行结息 | 174.91 | 0 | 借 | 309560.92 |
本期合计 | 139668.16 | 132151.5 | 借 | 309560.92 | |||
本年累计 | 276607.54 | 280954.51 | 借 | 309560.92 | |||
理事长: | |||||||
监事长: |