银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:阳谷县张秋镇东街村股份经济合作社 | |||||||
2024年5月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 845936.33 | |||||
5 | 8 | 记-1 | 收孵化车间项目2023年第3-4季度收益 | 17160 | 0 | 借 | 863096.33 |
5 | 17 | 记-2 | 收东街房屋租赁(潘爱迎) | 1500 | 0 | 借 | 864596.33 |
5 | 23 | 记-3 | 收光伏发电收益款(村级光伏) | 10423 | 0 | 借 | 875019.33 |
5 | 28 | 记-4 | 收粮业集团流转土地租金(24.05.30-24.09.30玉米季地租287.3亩) | 136467.5 | 0 | 借 | 1011486.83 |
本期合计 | 165550.5 | 0 | 借 | 1011486.83 | |||
本年累计 | 859114.65 | 531781.14 | 借 | 1011486.83 | |||
理事长: | |||||||
监事长: |