银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:阳谷县张秋镇北街村股份经济合作社 | |||||||
2024年5月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 27077.06 | |||||
5 | 28 | 记-1 | 收粮业集团转土地租金(2024.05.30-24.09.30玉米季地租456.69亩) | 216927.75 | 0 | 借 | 244004.81 |
5 | 29 | 记-2 | 付2024年1-5月份干零活出工款 | 0 | 4420 | 借 | 239584.81 |
5 | 29 | 记-3 | 付北街村张晓垫付24年1-5月份电费款 | 0 | 1400 | 借 | 238184.81 |
5 | 30 | 记-4 | 收马纪良张秋镇北街村地租 | 65075 | 0 | 借 | 303259.81 |
本期合计 | 282002.75 | 5820 | 借 | 303259.81 | |||
本年累计 | 320668.32 | 53796.9 | 借 | 303259.81 | |||
理事长: | |||||||
监事长: |