银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:阳谷县张秋镇南街村股份经济合作社 | |||||||
2024年5月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 306064.26 | |||||
5 | 17 | 记-1 | 付南街村2023年线路路灯维修款 | 0 | 1200 | 借 | 304864.26 |
5 | 17 | 记-2 | 付马敬2023年在村委会干活工钱 | 0 | 2820 | 借 | 302044.26 |
本期合计 | 0 | 4020 | 借 | 302044.26 | |||
本年累计 | 136939.38 | 148803.01 | 借 | 302044.26 | |||
理事长: | |||||||
监事长: |