银行存款收支公开榜 | |||||||
编制单位:薛楼村股份经济合作社 | |||||||
2024年1月 | |||||||
单位:元 | |||||||
月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 方向 | 余额 |
期初余额 | 借 | 43144 | |||||
1 | 31 | 记-1 | 2023年秋季S249占地补偿 | 181898.46 | 0 | 借 | 225042.46 |
1 | 31 | 记-1 | 2023年秋季S249占地补偿 | 4932.36 | 0 | 借 | 229974.82 |
本期合计 | 186830.82 | 0 | 借 | 229974.82 | |||
本年累计 | 186830.82 | 0 | 借 | 229974.82 | |||
理事长: | |||||||
监事长: | |||||||
村会计: |