2024年03月份安乐镇袁庄村账目收支明细表 | |||||
单位:袁庄村股份经济合作社 日期:2024年03月31日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
3月21日 | 1 | 收到银行利息 | 928.71 | 李香来 | |
3月27日 | 2 | 付办公室电费 | 1,110.00 | 李香来 | |
3 | 付安装照明装置灯具(过年彩灯) | 1,680.00 | 李香来 | ||
4 | 付办公室换电开关费用 | 100.00 | 李香来 | ||
5 | 付聚德堂门喷漆费用 | 600.00 | 李香来 | ||
3月29日 | 6 | 收到光伏发电收益 | 3,692.32 | 李香来 | |
本月余额:1540341.29 |