寿张镇沙河崖村2023.12月账目收支明细表 | |||||
单位:沙河村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-12-12 | 记-29 | 服务室租金 | 1000 | 0 | |
2023-12-12 | 记-30 | 往年账实盘点不符调整 | 2.94 | 0 | |
2023-12-14 | 记-25 | 刊物款中共中央办公厅通讯、纪检监察报 | 0 | 396 | |
2023-12-14 | 记-26 | 第四季度银行结息 | 60.22 | 0 | |
2023-12-14 | 记-27 | 人居环境卫生整治 | 0 | 5970 | |
2023-12-14 | 记-28 | 下水道修理费 | 0 | 8300 | |
余额: 79896.35 |