寿张镇大杜村2023.12月账目收支明细表 | |||||
单位:大杜村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-12-12 | 记-5 | 集体收入付卫生费 | 0 | 25300 | |
2023-12-12 | 记-6 | 集体收入付水费 | 0 | 65846.29 | |
2023-12-12 | 记-8 | 往年账实盘点不符进行核销 | 0 | 1657.71 | |
2023-12-14 | 记-1 | 刊物款中共中央办公厅通讯、纪检监察报 | 0 | 396 | |
2023-12-14 | 记-2 | 第四季度银行结息 | 123.71 | 0 | |
2023-12-25 | 记-3 | 电费 | 0 | 926.88 | |
2023-12-25 | 记-4 | 人居环境整治 | 0 | 14500 | |
余额: 132924.05 |