寿张镇薛王村2023.12月账目收支明细表 | |||||
单位:薛王村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-12-14 | 记-10 | 刊物款中共中央办公厅通讯、纪检监察报 | 0 | 396 | |
2023-12-14 | 记-11 | 收到银行利息 | 62.1 | 0 | |
2023-12-23 | 记-12 | 占地补偿款 | 0 | 8073.6 | |
2023-12-18 | 记-13 | 图斑清理费 | 0 | 13644 | |
2023-12-31 | 记-17 | 往年账实盘点核销调整 | 0 | 5104.6 | |
余额: 88514.07 |