寿张镇双庙杜村2023.12月账目收支明细表 | |||||
单位:双庙杜村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-12-12 | 记-3 | 集体收入付卫生费 | 0 | 10900 | |
2023-12-12 | 记-4 | 集体收入付水费 | 0 | 32823.34 | |
2023-12-14 | 记-1 | 刊物款中共中央办公厅通讯、纪检监察报 | 0 | 252 | |
2023-12-14 | 记-2 | 第四季度银行结息 | 152.76 | 0 | |
2023-12-31 | 记-5 | 移动厕所 | 0 | 3945 | |
余额: 169694.2 |