寿张镇北孟村2023.12月账目收支明细表 | |||||
单位:北孟村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-12-14 | 记-3 | 土地流转收益金 | 24955 | 0 | |
2023-12-14 | 记-4 | 集体收入付水费款 | 0 | 21024.31 | |
2023-12-14 | 记-5 | 往年账实盘点不符调整 | 0.11 | 0 | |
2023-12-14 | 记-1 | 刊物款中共中央办公厅通讯、纪检监察报 | 0 | 252 | |
2023-12-14 | 记-2 | 收到银行利息 | 19.19 | 0 | |
余额: 22095.63 |