寿张镇北崔村2023.12月账目收支明细表 | |||||
单位:北崔村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-12-14 | 记-3 | 人居环境整治 | 0 | 3900 | |
2023-12-14 | 记-4 | 人居环境提升 | 0 | 8000 | |
2023-12-14 | 记-5 | 往年账实盘点核销 | 0 | 372.47 | |
2023-12-14 | 记-1 | 刊物款中共中央办公厅通讯、纪检监察报 | 0 | 252 | |
2023-12-14 | 记-2 | 收到银行利息 | 29.48 | 0 | |
余额: 22732.09 |