寿张镇史胡同村2023.12月账目收支明细表 | |||||
单位:史胡同村 日期: | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
2023-12-14 | 记-1 | 刊物款中共中央办公厅通讯、纪检监察报 | 0 | 396 | |
2023-12-14 | 记-2 | 收到银行利息 | 28.79 | 0 | |
2023-12-14 | 记-3 | 集体收入付卫生费 | 0 | 10800 | |
2023-12-14 | 记-4 | 集体收入付水费 | 0 | 22192.79 | |
2023-12-14 | 记-5 | 往年账实盘点不符调整 | 3.38 | 0 | |
余额: 13764.38 |