2023年12月份安乐镇蒋庄村账目收支明细表 | |||||
单位:蒋庄村股份经济合作社 日期:2023年12月31日 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
12月6日 | 1 | 收到山东农信种业有限公司转来麦种返利 | 20.00 | 汤之生 | |
12月13日 | 2 | 付整治图斑费用 | 8,600.00 | 汤之生 | |
3 | 付路边整治费用 | 8,700.00 | 汤之生 | ||
12月21日 | 4 | 收到银行利息 | 15.82 | 汤之生 | |
12月22日 | 5 | 收到种植收入 | 10,000.00 | 汤之生 | |
本月余额:25302.7 |