阿城镇于庄村2023年11月账目收支明细表 | |||||
单位:于庄 日期:11.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
11.30 | 记-1 | 收凤祥鸡场占地款 | 102590.88 | 0 | 任保申 |
11.30 | 记-2 | 收凤祥鸡场占地款 | 88172.62 | 0 | 任保申 |
11.30 | 记-3 | 收凤祥鸡场占地款 | 24152.8 | 0 | 任保申 |
11.30 | 记-4 | 收凤祥鸡场占地款 | 82.99 | 0 | 任保申 |
11.30 | 记-5 | 收凤祥鸡场占地款 | 16853.76 | 0 | 任保申 |
11.30 | 记-6 | 收农户土地承包费 | 33130 | 0 | 任保申 |
任保申 | |||||
任保申 | |||||
任保申 | |||||
任保申 | |||||
任保申 | |||||
任保申 | |||||
任保申 | |||||
本月余额:497226.8 |