张秋镇西沙村2023年11月份账目收支明细表 | |||||
单位: 西沙 日期:11.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
11.30 | 记-1 | 收2022年景阳学校占地款 | 2000.64 | 0 | 高令芹 |
11.30 | 记-2 | 收路长滨2024年大棚租金 | 7180 | 0 | 高令芹 |
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
高令芹 | |||||
本月余额:224237.43 |