张秋镇北街村2023年11月份账目收支明细表 | |||||
单位:北街村 日期:11.30 | |||||
日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
11.30 | 记-1 | 付马纪良承包农户2024年麦季承包费 | 0 | 61650 | 方茂生 |
11.30 | 记-2 | 付2023年4月清理垃圾用机械款 | 0 | 2880 | 方茂生 |
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
方茂生 | |||||
本月余额:60825.68 |